请选择筛选条件查看测试数据
| 排名 | 门店名称 | 区域负责人 | 有效会员数 | 有效会员占比 | 活跃会员数 | 活跃会员占比 | 核心VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萝岗万达 | 赖月平 | 2,633 | 14.7% | 676 | 75 | |
| 2 | 清远城市广场 | 陈祝利 | 2,266 | 25.0% | 563 | 67 | |
| 3 | 海珠乐峰广场 | 彭苑婷 | 1,768 | 28.3% | 423 | 53 | |
| 4 | 广州塔广场店 | 彭苑婷 | 1,741 | 17.9% | 306 | 36 | |
| 5 | 通城朵以 | 鲜于浩 | 1,199 | 23.8% | 222 | 43 | |
| 6 | 宜都清江店 | 鲜于浩 | 1,179 | 11.9% | 247 | 19 | |
| 7 | 岗顶天娱广场 | 彭苑婷 | 1,033 | 11.0% | 265 | 88 | |
| 8 | 乐从天佑城 | 陈祝利 | 1,018 | 8.6% | 266 | 22 | |
| 9 | 茂名印象汇 | 彭苑婷 | 998 | 18.7% | 232 | 30 | |
| 10 | 潘州广场朵以 | 彭苑婷 | 964 | 10.5% | 254 | 42 |
南村店、岗顶天娱广场、白云万象汇朵以、广州塔广场店、茂名印象汇、海珠乐峰广场、湛江吴川、潘州广场朵以
构建预流失会员挽救体系。彭苑婷区域目前有3758名预流失会员,占总有效会员的44.5%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
深圳龙岗坪山店、深圳宝安店、深圳满京华店、坪地宜城店、深圳龙华大浪
建立区域会员激活专项机制。针对李硕果区域5家门店的133名沉默会员和437名睡眠会员,实施分阶段唤醒策略。
第一阶段:通过短信推送专属优惠券(8.5折,限7天),预计激活率可达15-20%。
第二阶段:对未响应会员安排一对一回访,了解真实需求并提供个性化方案。
目标:在2个月内将活跃会员占比从127.6%提升至25%以上
构建预流失会员挽救体系。李硕果区域目前有434名预流失会员,占总有效会员的63.7%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
萝岗万达、花都骏壹万邦
构建预流失会员挽救体系。赖月平区域目前有1496名预流失会员,占总有效会员的43.9%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
清远城市广场、东莞南城、英德朵以、乐从天佑城、东莞黄江大道、大朗店、高埗万和
构建预流失会员挽救体系。陈祝利区域目前有2765名预流失会员,占总有效会员的46.6%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
宜城香港路、通城朵以、宜都清江店
构建预流失会员挽救体系。鲜于浩区域目前有1374名预流失会员,占总有效会员的47.5%。
需建立三级挽救机制:①数据预警:每日自动识别预流失会员,推送到对应门店店长手机。
②分层挽救:对近181-240天未消费的会员发送挽回短信+优惠券,对241-365天未消费的会员安排客服电话回访。
③专属活动:针对预流失会员举办专属沙龙或体验活动,提供VIP服务体验。
目标:在2周内挽救30%预流失会员,将预流失占比控制在5%以内
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 6,795 | ↑+0.1% |
| 有效会员数 | 584 | ↑+0.3% |
| 活跃会员数 | 125 | ↑+19.0% |
| 沉默会员数 | 31 | ↓-32.6% |
| 睡眠会员数 | 128 | ↑+0.8% |
| 预流失会员数 | 257 | ↓-1.5% |
| 复购人数 | 20 | ↑+150.0% |
| 客单价 | 967.48元 | ↓-21.29 |
| 连带率 | 3.00 | ↓-0.21 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,368 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 1,033 | ↓-0.7% |
| 活跃会员数 | 265 | ↑+6.4% |
| 沉默会员数 | 79 | ↓-2.5% |
| 睡眠会员数 | 200 | ↓-4.8% |
| 预流失会员数 | 495 | ↓-1.2% |
| 复购人数 | 30 | ↑+7.1% |
| 客单价 | 994.00元 | ↓-52.20 |
| 连带率 | 2.94 | ↓-0.54 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,221 | ↑+2.7% |
| 有效会员数 | 165 | ↑+34.1% |
| 活跃会员数 | 273 | ↑+9.2% |
| 沉默会员数 | 74 | ↓-16.9% |
| 睡眠会员数 | 232 | ↑+7.4% |
| 预流失会员数 | 180 | ↓-1.6% |
| 复购人数 | 39 | ↑+105.3% |
| 客单价 | 702.74元 | ↓-152.62 |
| 连带率 | 2.37 | ↑+0.04 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,064 | ↑+5.1% |
| 有效会员数 | 138 | ↑+48.4% |
| 活跃会员数 | 132 | ↑+55.3% |
| 沉默会员数 | 3 | ↑+50.0% |
| 睡眠会员数 | 21 | ↓-4.5% |
| 预流失会员数 | 32 | ↑+3.2% |
| 复购人数 | 28 | ↑+27.3% |
| 客单价 | 831.72元 | ↓-57.89 |
| 连带率 | 2.91 | ↓-0.09 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 2,928 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 517 | ↑+0.8% |
| 活跃会员数 | 110 | ↑+13.4% |
| 沉默会员数 | 73 | ↓-7.6% |
| 睡眠会员数 | 96 | ↑+4.3% |
| 预流失会员数 | 234 | ↓-2.5% |
| 复购人数 | 19 | ↑+216.7% |
| 客单价 | 793.27元 | ↑+249.14 |
| 连带率 | 3.21 | ↑+0.33 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 5,035 | ↑+0.4% |
| 有效会员数 | 1,199 | ↑+0.1% |
| 活跃会员数 | 222 | ↑+18.7% |
| 沉默会员数 | 113 | ↓-6.6% |
| 睡眠会员数 | 240 | ↑+0.8% |
| 预流失会员数 | 555 | ↓-5.6% |
| 复购人数 | 39 | ↑+50.0% |
| 客单价 | 634.11元 | ↑+148.78 |
| 连带率 | 2.29 | ↑+0.55 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 5,438 | ↑+0.5% |
| 有效会员数 | 921 | ↓-0.4% |
| 活跃会员数 | 216 | ↑+11.3% |
| 沉默会员数 | 84 | ↓-18.4% |
| 睡眠会员数 | 235 | ↑+2.6% |
| 预流失会员数 | 370 | ↓-1.6% |
| 复购人数 | 16 | ↑+60.0% |
| 客单价 | 506.28元 | ↓-130.01 |
| 连带率 | 1.89 | ↓-0.32 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 17,855 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 2,633 | ↓-1.3% |
| 活跃会员数 | 676 | ↑+8.7% |
| 沉默会员数 | 224 | ↓-14.5% |
| 睡眠会员数 | 612 | - |
| 预流失会员数 | 1,192 | ↓-3.2% |
| 复购人数 | 58 | ↑+87.1% |
| 客单价 | 709.94元 | ↓-145.23 |
| 连带率 | 2.48 | ↓-0.51 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,063 | ↑+0.5% |
| 有效会员数 | 2,266 | ↓-0.6% |
| 活跃会员数 | 563 | ↑+11.0% |
| 沉默会员数 | 219 | ↓-11.0% |
| 睡眠会员数 | 566 | ↓-1.9% |
| 预流失会员数 | 1,061 | ↓-3.3% |
| 复购人数 | 60 | ↑+76.5% |
| 客单价 | 686.75元 | ↑+51.14 |
| 连带率 | 2.22 | ↑+0.34 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,993 | ↑+1.1% |
| 有效会员数 | 775 | ↑+0.5% |
| 活跃会员数 | 151 | ↑+18.0% |
| 沉默会员数 | 98 | ↓-11.7% |
| 睡眠会员数 | 196 | ↑+3.2% |
| 预流失会员数 | 304 | ↓-5.9% |
| 复购人数 | 21 | - |
| 客单价 | 829.27元 | ↑+829.27 |
| 连带率 | 2.84 | ↑+2.84 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 6,599 | ↑+0.0% |
| 有效会员数 | 471 | ↓-2.3% |
| 活跃会员数 | 77 | ↑+2.7% |
| 沉默会员数 | 26 | ↓-16.1% |
| 睡眠会员数 | 114 | ↑+3.6% |
| 预流失会员数 | 254 | ↓-3.4% |
| 复购人数 | 18 | ↑+38.5% |
| 客单价 | 849.70元 | ↑+79.90 |
| 连带率 | 2.67 | ↓-0.74 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,736 | ↑+0.4% |
| 有效会员数 | 1,741 | ↓-3.6% |
| 活跃会员数 | 306 | ↑+7.7% |
| 沉默会员数 | 187 | ↓-6.0% |
| 睡眠会员数 | 345 | ↓-0.6% |
| 预流失会员数 | 1,024 | ↓-6.5% |
| 复购人数 | 21 | ↑+50.0% |
| 客单价 | 973.53元 | ↑+224.84 |
| 连带率 | 2.83 | ↑+0.24 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 5,346 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 998 | ↑+0.1% |
| 活跃会员数 | 232 | ↑+7.4% |
| 沉默会员数 | 114 | ↓-5.0% |
| 睡眠会员数 | 246 | ↓-0.4% |
| 预流失会员数 | 367 | ↓-2.7% |
| 复购人数 | 23 | ↑+43.8% |
| 客单价 | 691.91元 | ↑+34.35 |
| 连带率 | 2.51 | ↑+0.25 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 6,241 | ↑+0.7% |
| 有效会员数 | 1,768 | ↓-0.5% |
| 活跃会员数 | 423 | ↑+8.5% |
| 沉默会员数 | 188 | ↓-3.6% |
| 睡眠会员数 | 405 | ↓-1.2% |
| 预流失会员数 | 614 | ↓-1.4% |
| 复购人数 | 41 | ↑+95.2% |
| 客单价 | 881.26元 | ↑+124.93 |
| 连带率 | 2.79 | ↑+0.30 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 3,541 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 445 | ↓-0.9% |
| 活跃会员数 | 109 | ↑+3.8% |
| 沉默会员数 | 84 | ↓-4.5% |
| 睡眠会员数 | 124 | ↑+2.5% |
| 预流失会员数 | 130 | ↓-3.7% |
| 复购人数 | 12 | ↑+33.3% |
| 客单价 | 798.65元 | ↑+57.44 |
| 连带率 | 2.90 | ↑+0.11 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,877 | ↑+0.3% |
| 有效会员数 | 1,179 | ↑+0.2% |
| 活跃会员数 | 247 | ↑+33.5% |
| 沉默会员数 | 100 | ↓-11.5% |
| 睡眠会员数 | 227 | ↓-2.6% |
| 预流失会员数 | 585 | ↓-4.9% |
| 复购人数 | 36 | ↑+56.5% |
| 客单价 | 518.86元 | ↓-31.76 |
| 连带率 | 2.12 | ↓-0.02 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,359 | ↑+0.4% |
| 有效会员数 | 369 | ↓-3.7% |
| 活跃会员数 | 79 | ↑+9.7% |
| 沉默会员数 | 16 | ↓-36.0% |
| 睡眠会员数 | 73 | ↑+2.8% |
| 预流失会员数 | 102 | ↓-13.6% |
| 复购人数 | 8 | ↑+100.0% |
| 客单价 | 886.58元 | ↑+204.95 |
| 连带率 | 3.42 | ↑+1.53 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 11,777 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 1,018 | ↓-0.1% |
| 活跃会员数 | 266 | ↑+15.2% |
| 沉默会员数 | 99 | ↓-26.1% |
| 睡眠会员数 | 322 | ↑+4.9% |
| 预流失会员数 | 635 | ↓-7.7% |
| 复购人数 | 22 | ↑+120.0% |
| 客单价 | 554.02元 | ↑+71.39 |
| 连带率 | 2.00 | ↑+0.30 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 2,718 | ↑+0.4% |
| 有效会员数 | 576 | ↓-0.5% |
| 活跃会员数 | 102 | ↑+20.0% |
| 沉默会员数 | 41 | ↓-31.7% |
| 睡眠会员数 | 164 | ↑+2.5% |
| 预流失会员数 | 248 | ↓-0.4% |
| 复购人数 | 11 | ↑+83.3% |
| 客单价 | 1035.83元 | ↑+347.27 |
| 连带率 | 2.90 | ↑+0.34 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 9,161 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 964 | ↑+1.6% |
| 活跃会员数 | 254 | ↑+11.4% |
| 沉默会员数 | 98 | ↓-10.1% |
| 睡眠会员数 | 335 | ↓-2.0% |
| 预流失会员数 | 501 | ↓-0.6% |
| 复购人数 | 30 | ↑+20.0% |
| 客单价 | 569.54元 | ↓-123.86 |
| 连带率 | 2.11 | ↓-0.54 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 4,632 | ↑+0.4% |
| 有效会员数 | 585 | ↑+1.6% |
| 活跃会员数 | 146 | ↑+29.2% |
| 沉默会员数 | 49 | ↓-29.0% |
| 睡眠会员数 | 180 | ↑+1.7% |
| 预流失会员数 | 209 | ↓-4.1% |
| 复购人数 | 32 | ↑+146.2% |
| 客单价 | 621.22元 | ↓-277.86 |
| 连带率 | 2.22 | ↓-1.32 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 2,179 | ↑+0.7% |
| 有效会员数 | 652 | ↑+0.2% |
| 活跃会员数 | 171 | ↑+11.8% |
| 沉默会员数 | 62 | ↓-23.5% |
| 睡眠会员数 | 222 | ↑+4.7% |
| 预流失会员数 | 256 | ↓-2.7% |
| 复购人数 | 26 | ↑+271.4% |
| 客单价 | 917.40元 | ↑+241.82 |
| 连带率 | 2.78 | ↑+0.71 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 7,237 | ↑+0.2% |
| 有效会员数 | 93 | ↑+25.7% |
| 活跃会员数 | 147 | ↑+15.7% |
| 沉默会员数 | 12 | ↓-25.0% |
| 睡眠会员数 | 60 | ↓-3.2% |
| 预流失会员数 | 82 | ↓-2.4% |
| 复购人数 | 19 | ↑+90.0% |
| 客单价 | 732.97元 | ↓-136.70 |
| 连带率 | 2.15 | ↓-0.09 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 1,404 | ↑+1.2% |
| 有效会员数 | 80 | ↑+25.0% |
| 活跃会员数 | 146 | ↓-2.0% |
| 沉默会员数 | 44 | ↑+4.8% |
| 睡眠会员数 | 121 | ↑+10.0% |
| 预流失会员数 | 107 | ↓-5.3% |
| 复购人数 | 17 | ↑+41.7% |
| 客单价 | 965.50元 | ↑+40.88 |
| 连带率 | 2.72 | ↑+0.05 |
| 指标名称 | 指标数值 | 环比差值 |
|---|---|---|
| 会员总数 | 898 | ↑+7.4% |
| 有效会员数 | 205 | ↑+32.3% |
| 活跃会员数 | 171 | ↑+44.9% |
| 沉默会员数 | 0 | ↓-100.0% |
| 睡眠会员数 | 3 | ↑+50.0% |
| 预流失会员数 | 33 | ↓-13.2% |
| 复购人数 | 11 | ↑+175.0% |
| 客单价 | 812.43元 | ↑+303.23 |
| 连带率 | 2.79 | ↑+0.84 |
通城朵以、花都骏壹万邦、东莞南城、广州塔广场店、东莞黄江大道
针对活跃会员占比低的门店,建议:1)启动会员活跃度提升计划;2)开展积分翻倍日活动;3)优化积分体系,激励会员互动。
【活动策划】会员唤醒周:发放限时优惠券、积分翻倍日、满额赠礼活动
深圳龙岗坪山店、宜城香港路、白云万象汇朵以、萝岗万达、清远城市广场、花都骏壹万邦、广州塔广场店、茂名印象汇、海珠乐峰广场、湛江吴川、乐从天佑城、东莞黄江大道、潘州广场朵以、大朗店、高埗万和、深圳满京华店、坪地宜城店
针对流失风险高的门店,建议:1)分层触达沉默和睡眠会员;2)提供限时回归礼包;3)安排客服主动关怀。
【活动策划】会员回归计划:老会员回归礼包、限时满减优惠、节日关怀短信
深圳龙华大浪
针对复购率低的门店,建议:1)建立会员生命周期管理机制;2)开展二次消费激励活动;3)优化会员权益体系。
【活动策划】复购激励计划:第二单折扣、累计消费阶梯奖励、老带新优惠
白云万象汇朵以
针对客单价/连带率偏低的门店,建议:1)优化商品陈列和组合;2)培训店员连带销售技巧;3)设置满减活动。
【活动策划】客单价提升活动:满300减50、买二赠一、满额加购优惠